电话
地址
LDDR-800具有良好的印刷性,其耐热性能极为优异,加上具有宽广的操作条件窗口,是一种相当通用且容易操作、接受度极高之广用性液态感光阻焊油墨。
油墨特性:
项目 | 特性 | 备注 |
颜 色 | 中绿 |
|
细度 | ≤8 μm | 0~25 μm 刮板细度计 |
混合比例 | 主剂/硬化剂=3:1 | 重量比 |
混合后固含量 | 75±3% |
|
混合后粘度(25℃) | 200±30dPa ·s | VT-04F |
混合后密度(25℃) | 1.20~ 1.30g/ml |
|
混合后可使用时间 | 24 小时 | 低于 25℃避光存放 |
环保标准 | 符合 RoHS 指令要求 | SGS 检测 |
预烤极限 | 75℃ , 60min |
|
曝光能量 | 300~500mJ/cm2 | 到达油墨上的 UV 能量 |
包装 | 主剂:750g;固化剂:250g | 常规包装 |
主剂:3.75kg;固化剂:1.25kg | ||
贮存期 | 生产日期后6 个月 | 低于 25℃避光密闭存放 |
涂膜性能:
项目 | 特性 | 备注 |
铅笔硬度 | ≥6H | 铅笔硬度计,JIS K5400 8.4 |
附着力 | 100/100 | 百格实验,JIS K5400 8.5 |
耐溶剂性能 | 无变化 | 25℃酒精中浸泡 20 分钟 |
耐酸性能 | 无变化 | 25℃10vol%H2SO4 中浸泡 20 分钟 |
耐碱性能 | 无变化 | 25℃10wt%NaOH 中浸泡 20 分钟 |
耐沸水性能 | 无变化 | 100℃沸水中浸泡 30 分钟 |
绝缘性能 | ≥1.0×1012 Ω | IPC-SM-840C 3.8.2 |
耐焊锡性能 | 288℃×10 秒×3 次无起泡脱落 | JIS C6481 5.5 |
阻燃性能 | UL94 V-0 | 认证号:UL-E 189612 |
化学镀金 | 无起泡脱落 | Ni:5 μm ; Au:0.05 μm |
电镀镀金 | 无起泡脱落 | Ni:5 μm ; Au:1.0 μm |
注意事项:
1 、使用前,应将主剂和硬化剂按比例混合搅拌均匀。
2 、本系列油墨如有需要稀释,请使用高纯度的防白水或 DPM。
3 、此资料为本司实验结果,仅供参考,客户需实施确认实验后,再设定适宜的使用条件。
上一篇
None下一篇
None